Turniej Fnatic: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Stworzyłem od 0. |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Turniej w grze CS 1.6.''' [[Mamm0n|Mammon]] przedstawiał go jako ogromne osiągniecie swojej kariery csowej, tuż obok 2 miejsca w Polsce zdobytego na niewiadomym lanie. W rzeczywistości był to otwarty turniej do którego każdy mogł się zapisac, jednak faktycznie organizowany przez Fnatic z pulą nagród 750$. | '''Turniej w grze CS 1.6.''' [[Mamm0n|Mammon]] przedstawiał go jako ogromne osiągniecie swojej kariery csowej, tuż obok 2 miejsca w Polsce zdobytego na niewiadomym lanie. W rzeczywistości był to otwarty turniej do którego każdy mogł się zapisac, jednak faktycznie organizowany przez Fnatic z pulą nagród 750$. | ||
== Zmagania Mammona w "Turnieju Fnatic" == | == Zmagania Mammona w "Turnieju Fnatic" == | ||
==== Drużyna i wynik | ==== Drużyna i wynik | ||
[[Plik:Drużyna.png|mały|128x128px]] | [[Plik:Drużyna.png|mały|128x128px]] | ||
Kamil, używający wtedy nicku '''Youdeen''' grał w składzie o nazwie '''Quality Control'''. Żaden z nich nie zrobił kariery esportowej, a udział w turnieju zakończyli już na pierwszej rundzie przegrywając na Łotyszy z drużyny scaleo wynikiem 2-0 w mapach (de_dust2 6-16; de_inferno 1-16). | Kamil, używający wtedy nicku '''Youdeen''' grał w składzie o nazwie '''Quality Control'''. Żaden z nich nie zrobił kariery esportowej, a udział w turnieju zakończyli już na pierwszej rundzie przegrywając na Łotyszy z drużyny scaleo wynikiem 2-0 w mapach (de_dust2 6-16; de_inferno 1-16). | ||
==== Statystyki indywidualne | ==== Statystyki indywidualne | ||
Mammon tak jak cała jego drużyna skończył mecz z negatywnym K/D. Nie był on jednak najgorszym zawodnikiem drużyny, a nawet osiągnał najwyższy rating na mapie de_inferno. | Mammon tak jak cała jego drużyna skończył mecz z negatywnym K/D. Nie był on jednak najgorszym zawodnikiem drużyny, a nawet osiągnał najwyższy rating na mapie de_inferno. | ||
[[Plik:Dust.png|mały|449x449px|'''Tabela z dust''']] | [[Plik:Dust.png|mały|449x449px|'''Tabela z dust''']] | ||
Wersja z 20:14, 23 lis 2025
Turniej w grze CS 1.6. Mammon przedstawiał go jako ogromne osiągniecie swojej kariery csowej, tuż obok 2 miejsca w Polsce zdobytego na niewiadomym lanie. W rzeczywistości był to otwarty turniej do którego każdy mogł się zapisac, jednak faktycznie organizowany przez Fnatic z pulą nagród 750$.
Zmagania Mammona w "Turnieju Fnatic"
==== Drużyna i wynik

Kamil, używający wtedy nicku Youdeen grał w składzie o nazwie Quality Control. Żaden z nich nie zrobił kariery esportowej, a udział w turnieju zakończyli już na pierwszej rundzie przegrywając na Łotyszy z drużyny scaleo wynikiem 2-0 w mapach (de_dust2 6-16; de_inferno 1-16).
==== Statystyki indywidualne Mammon tak jak cała jego drużyna skończył mecz z negatywnym K/D. Nie był on jednak najgorszym zawodnikiem drużyny, a nawet osiągnał najwyższy rating na mapie de_inferno.

