Timeline: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
Utworzono nową stronę " == 2026 == {| class="wikitable" !Miesiąc !Wydarzenia ! !Opcjonalny link / inf. |- |12 | | | |- |11 | | | |- |10 | | | |- |09 | | | |- |08 | | | |- |07 | | | |- |06 | | | |- |05 | | | |- |04 | | | |- |03 | | | |- |02 | - Zdjęcie filmów z Mamońskiego gotowania z YT - Afera Trans-Polacyjna | | |- |01 | - Afera o konto na PH - Mamońskie Gotowanie | | |} == 2025 == {| class="wikitable" !Miesiąc !Wydarzenia ! !Opcjonalny link / inf. |- |12 |Drunk stream z żygoł…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 65: | Linia 65: | ||
|01 | |01 | ||
| - Afera o konto na PH | | - Afera o konto na PH | ||
- Mammon nie pojechał na Antosie 2025 | |||
- Mamońskie Gotowanie | - Mamońskie Gotowanie | ||
| | | | ||
| | |<ref>https://www.youtube.com/watch?v=ZISuSsJCqM0</ref> | ||
|} | |} | ||
| Linia 78: | Linia 79: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Drunk stream z żygołajem | | - Drunk stream z żygołajem | ||
| | | | ||
|<ref>https://www.youtube.com/watch?v=1E29mfzfrII</ref> | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Linia 98: | Linia 99: | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
| - Mamon występuje gościnnie u WK DZIK | |||
| | | | ||
| | |<ref>https://www.youtube.com/watch?v=fxWyuda0oLs</ref> | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
Wersja z 15:08, 2 mar 2026
2026
| Miesiąc | Wydarzenia | Opcjonalny link / inf. | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 09 | |||
| 08 | |||
| 07 | |||
| 06 | |||
| 05 | |||
| 04 | |||
| 03 | |||
| 02 | - Zdjęcie filmów z Mamońskiego gotowania z YT
- Afera Trans-Polacyjna |
||
| 01 | - Afera o konto na PH
- Mammon nie pojechał na Antosie 2025 - Mamońskie Gotowanie |
[1] |
2025
| Miesiąc | Wydarzenia | Opcjonalny link / inf. | |
|---|---|---|---|
| 12 | - Drunk stream z żygołajem | [2] | |
| 11 | |||
| 10 | |||
| 09 | |||
| 08 | - Mamon występuje gościnnie u WK DZIK | [3] | |
| 07 | |||
| 06 | |||
| 05 | |||
| 04 | |||
| 03 | |||
| 02 | |||
| 01 |
2024
| Miesiąc | Wydarzenia | Opcjonalny link / inf. | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 09 | |||
| 08 | |||
| 07 | |||
| 06 | |||
| 05 | |||
| 04 | |||
| 03 | |||
| 02 | |||
| 01 |
2023
| Miesiąc | Wydarzenia | Opcjonalny link / inf. | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 09 | |||
| 08 | |||
| 07 | |||
| 06 | |||
| 05 | |||
| 04 | |||
| 03 | |||
| 02 | |||
| 01 |
2022
| Miesiąc | Wydarzenia | Opcjonalny link / inf. | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 09 | |||
| 08 | |||
| 07 | |||
| 06 | |||
| 05 | |||
| 04 | |||
| 03 | |||
| 02 | |||
| 01 |
2021
| Miesiąc | Wydarzenia | Opcjonalny link / inf. | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 09 | |||
| 08 | |||
| 07 | |||
| 06 | |||
| 05 | |||
| 04 | |||
| 03 | |||
| 02 | |||
| 01 |