Turniej Fnatic: Różnice pomiędzy wersjami
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja przejrzana] |
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Wyjaśnienie pojęcia == | |||
'''Turniej w grze CS 1.6'''<ref>https://www.hltv.org/events/887/fnatic-play-2012-1#TeamsAttending</ref><ref>https://liquipedia.net/counterstrike/Fnatic_PLAY/2011/2 | |||
</ref>'''.''' [[Mamm0n|Mammon]] przedstawiał go jako ogromne osiągniecie swojej kariery csowej, tuż obok 2 miejsca w Polsce zdobytego na niewiadomym lanie. W rzeczywistości był to otwarty turniej do którego każdy mogł się zapisac, jednak faktycznie organizowany przez Fnatic z pulą nagród 750$. | </ref>'''.''' [[Mamm0n|Mammon]] przedstawiał go jako ogromne osiągniecie swojej kariery csowej, tuż obok 2 miejsca w Polsce zdobytego na niewiadomym lanie. W rzeczywistości był to otwarty turniej do którego każdy mogł się zapisac, jednak faktycznie organizowany przez Fnatic z pulą nagród 750$. | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
==== Statystyki indywidualne<ref name=":2" /> ==== | ==== Statystyki indywidualne<ref name=":2" /> ==== | ||
Mammon tak jak cała jego drużyna skończył mecz z negatywnym K/D. Nie był on jednak najgorszym zawodnikiem drużyny, a nawet osiągnał najwyższy rating na mapie de_inferno<ref name=":1" />. Jego K/D w całym meczu wyniosło 0.73<ref name=":2">https://www.hltv.org/legacystats/player/4117</ref>. | Mammon tak jak cała jego drużyna skończył mecz z negatywnym K/D. Nie był on jednak najgorszym zawodnikiem drużyny, a nawet osiągnał najwyższy rating na mapie de_inferno<ref name=":1" />. Jego K/D w całym meczu wyniosło '''0.73'''<ref name=":2">https://www.hltv.org/legacystats/player/4117</ref>. | ||
== Dowody na istnienie turnieju i udział Mammona == | == Dowody na istnienie turnieju i udział Mammona == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategoria:Memy]] | [[Kategoria:Memy]] | ||
[[Kategoria:Historie]] | |||
Aktualna wersja na dzień 20:28, 23 lis 2025
Wyjaśnienie pojęcia
Turniej w grze CS 1.6[1][2]. Mammon przedstawiał go jako ogromne osiągniecie swojej kariery csowej, tuż obok 2 miejsca w Polsce zdobytego na niewiadomym lanie. W rzeczywistości był to otwarty turniej do którego każdy mogł się zapisac, jednak faktycznie organizowany przez Fnatic z pulą nagród 750$.
Zmagania Mammona w "Turnieju Fnatic"
Drużyna i wynik

Kamil, używający wtedy nicku Youdeen grał w składzie o nazwie Quality Control. Żaden z nich nie zrobił kariery esportowej, a udział w turnieju zakończyli już na pierwszej rundzie przegrywając na Łotyszy z drużyny scaleo wynikiem 2-0 w mapach (de_dust2 6-16[3]; de_inferno 1-16[4]).
Statystyki indywidualne[5]
Mammon tak jak cała jego drużyna skończył mecz z negatywnym K/D. Nie był on jednak najgorszym zawodnikiem drużyny, a nawet osiągnał najwyższy rating na mapie de_inferno[4]. Jego K/D w całym meczu wyniosło 0.73[5].
Dowody na istnienie turnieju i udział Mammona
- ↑ https://www.hltv.org/events/887/fnatic-play-2012-1#TeamsAttending
- ↑ https://liquipedia.net/counterstrike/Fnatic_PLAY/2011/2
- ↑ https://www.hltv.org/legacystats/match/mapstatsid/7062
- ↑ 4,0 4,1 https://www.hltv.org/legacystats/match/mapstatsid/7063
- ↑ 5,0 5,1 https://www.hltv.org/legacystats/player/4117